Description
DESCRIZIONE:
| Standard di montaggio VESA | 200 x 200 mm |
|---|
| Arresto modalità standby | F |
|---|---|
| Potenza in watt | 74 watt |
| Peso dell’articolo senza supporto | 5,5 Chilogrammi |
|---|---|
| Profondità della base | 18,6 Centimetri |
| Unità di misura dimensione schermo. | 40 Pollici |
| Dimensioni dell’articolo, profondità x larghezza x altezza | 8,5P x 90l x 51,5H cm |
| Tecnologia di miglioramento della qualità delle immagini | Natural Colour Enhancer, Noise Reduction, Depth Enhancer |
|---|---|
| Tecnologia di retroilluminazione del display | LED |
| Ha uno schermo a colori | Sì |
| Configurazione retroilluminazione schermo | Illuminazione diretta |
| Rapporto di contrasto. | 5000:1 |
| Luminosità massima del display | 200 Rivestimento NIT |
| Finitura schermo. | Lucido |
| Tecnologia schermo | LED |
| Risoluzione | 1080p |
| Frequenza di aggiornamento. | 60 Hz |
| Formato schermo. | 16:9 |







