Description
DESCRIZIONE:
| Forno | |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Largo |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 89 L |
| Capacità netta del forno | 89 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Funzione di scongelamento del forno | Sì |
| Autopulizia | No |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| Riscaldamento dall’alto e dal basso | Sì |
| Rotisserie | Sì |
| Quantità di programmi di cottura | 10 |
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Posizione di controllo | Parte anteriore destra |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Colore dei pomelli | Acciaio inox |
| Cerniera porta | In basso |
| Materiale della porta | Vetro, Acciaio inox |
| Porta a chiusura ammortizzata | No |
| Numero di griglie | 2 |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,98 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,82 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Illuminazione | |
| Luce interna | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 893 mm |
| Profondità | 538 mm |
| Altezza | 477 mm |
| Peso | 49,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 980 mm |
| Profondità imballo | 680 mm |
| Altezza imballo | 550 mm |
| Peso dell’imballo | 55 kg |




